Cours des devises du jeudi 29 août 2024

cours

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 29 août 2024 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0595 – 11,6907

1 DOLLAR U.S.A. 9,0382 – 10,5038

1 DOLLAR CANADIEN 6,7158 – 7,8048

1 LIVRE STERLING 11,948 – 13,886

1 LIVRE GIBRALTAR 11,948 – 13,886

1 FRANC SUISSE 10,736 – 12,476

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4086 – 2,7992

1 DINAR KOWEITIEN 29,609 – 34,411

1 DIRHAM E.A.U. 2,4608 – 2,8598

1 RIYAL QATARI 2,4793 – 2,8813

1 DINAR BAHREINI 23,974 – 27,862

100 YENS JAPONAIS 6,2436 – 7,256

1 RIYAL OMANI 23,476 – 27,282

Avec MAP