Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 27 avril 2020:
| Devises | Achat | Vente |
| 1 EURO | 9,95930 | 11,5743 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,17910 | 10,6677 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,53640 | 7,59640 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,4120 | 13,2620 |
| 100 COURONNES DANOISES | 133,530 | 155,190 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNE | 86,6770 | 100,730 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 91,7360 | 106,610 |
| 1 FRANC SUISSE | 9,44240 | 10,9740 |
| 100 YENS JAPONAIS | 8,56420 | 9,95300 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,5620 | 34,3560 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,44040 | 2,83620 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,49910 | 2,90430 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,2960 | 28,2360 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,4210 | 13,2730 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,8350 | 27,7010 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,52100 | 2,92980 |

