20.2 C
Casablanca
AccueilSportMondial-2026 : le point sur les qualifications de la zone Afrique

Mondial-2026 : le point sur les qualifications de la zone Afrique

Voici le point sur les qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 de football, à l’issue des matches joués lundi :

GROUPE A

Lundi 8 septembre

Guinée Bissau – Djibouti 2 – 0

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Égypte 19 7 6 1 0 16 2 14

2. Burkina 14 7 4 2 1 19 7 12

Lire aussi : Sénégal: 23 candidats à l’émigration irrégulière interpellés à l’Ouest du pays

3. Guinée Bissau 10 8 2 4 2 8 8 0

4. Sierra Leone 9 7 2 3 2 8 8 0

5. Éthiopie 6 7 1 3 3 7 9 -2

6. Djibouti 1 8 0 1 7 4 28 -24

GROUPE D

Lundi 8 septembre

Libye – Swaziland 2 – 0

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Cap-Vert 16 7 5 1 1 9 5 4

2. Cameroun 15 7 4 3 0 15 4 11

3. Libye 14 8 4 2 2 9 7 2

4. Angola 7 7 1 4 2 4 5 -1

5. Maurice 5 7 1 2 4 6 12 -6

6. Swaziland 2 8 0 2 6 4 14 -10

GROUPE E

Lundi 8 septembre

Zambie – Maroc 0 – 2

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Maroc 21 7 7 0 0 21 2 19 QUALIFIE

2. Tanzanie 10 6 3 1 2 6 5 1

3. Zambie 6 6 2 0 4 9 9 0

4. Niger 6 5 2 0 3 6 9 -3

5. Congo 1 6 0 1 5 3 20 -17

GROUPE G

Lundi 8 septembre

Ouganda – Somalie 2 – 0

Guinée – Algérie 0 – 0

Mozambique – Botswana 2 – 0

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Algérie 19 8 6 1 1 19 7 12

2. Ouganda 15 8 5 0 3 12 7 5

3. Mozambique 15 8 5 0 3 12 15 -3

4. Guinée 11 8 3 2 3 7 5 2

5. Botswana 9 8 3 0 5 10 13 -3

6. Somalie 1 8 0 1 7 3 16 -13

GROUPE H

Lundi 8 septembre

Malawi – Liberia 2 – 2

Guinée équatoriale – Tunisie 0 – 1

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Tunisie 22 8 7 1 0 13 0 13 QUALIFIEE

2. Namibie 12 7 3 3 1 9 4 5

3. Liberia 11 8 3 2 3 9 9 0

4. Malawi 10 8 3 1 4 8 9 -1

5. Guinée équatoriale 10 8 3 1 4 7 11 -4

6. Sao Tomé et Principe 0 7 0 0 7 4 17 -13

GROUPE I

Lundi 8 septembre

Ghana – Mali 1 – 0

Madagascar – Tchad 3 – 1

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Ghana 19 8 6 1 1 17 6 11

2. Madagascar 16 8 5 1 2 14 7 7

3. Comores 15 8 5 0 3 11 10 1

4. Mali 12 8 3 3 2 11 5 6

5. Centrafrique 5 8 1 2 5 8 17 -9

6. Tchad 1 8 0 1 7 3 19 -16

NDLR: les vainqueurs de chacun des neuf groupes sont qualifiés pour le Mondial. Les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les barrages.

Articles récents