20.1 C
Casablanca
AccueilEconomie et EntrepriseCours de changeCours des devises du vendredi 6 juin 2025

Cours des devises du vendredi 6 juin 2025

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 6 juin 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1616 – 11,8094

1 DOLLAR U.S.A. 8,8926 – 10,3346 1 DOLLAR CANADIEN 6,5076 – 7,5628

1 LIVRE STERLING 12,048 – 14,002 1 LIVRE GIBRALTAR 12,048 – 14,002

1 FRANC SUISSE 10,836 – 12,594 1 RIYAL SAOUDIEN 2,371 – 2,7554

1 DINAR KOWEITIEN 29,023 – 33,729

1 DIRHAM E.A.U. 2,4211 – 2,8137 1 RIYAL QATARI 2,4396 – 2,8352

1 DINAR BAHREINI 23,588 – 27,412 100 YENS JAPONAIS 6,1806 – 7,1828

1 RIYAL OMANI 23,092 – 26,836

Articles récents