Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 30 août 2024 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0444 – 11,6732
1 DOLLAR U.S.A. 9,0588 – 10,5278
1 DOLLAR CANADIEN 6,7232 – 7,8134
1 LIVRE STERLING 11,952 – 13,89
1 LIVRE GIBRALTAR 11,952 – 13,89
1 FRANC SUISSE 10,687 – 12,421
1 RIYAL SAOUDIEN 2,414 – 2,8054
1 DINAR KOWEITIEN 29,667 – 34,477
1 DIRHAM E.A.U. 2,4663 – 2,8663
1 RIYAL QATARI 2,4848 – 2,8878
1 DINAR BAHREINI 24,029 – 27,925
100 YENS JAPONAIS 6,2526 – 7,2666
1 RIYAL OMANI 23,529 – 27,345.
Avec MAP