20.7 C
Casablanca
AccueilEconomie et EntrepriseCours de changeCours des devises du mercredi 4 juin 2025

Cours des devises du mercredi 4 juin 2025

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 4 juin 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1499 – 11,7959

1 DOLLAR U.S.A. 8,909 – 10,3536 1 DOLLAR CANADIEN 6,4977 – 7,5513

1 LIVRE STERLING 12,06 – 14,016 1 LIVRE GIBRALTAR 12,06 – 14,016

1 FRANC SUISSE 10,828 – 12,584 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3752 – 2,7604

1 DINAR KOWEITIEN 29,057 – 33,769 1 DIRHAM E.A.U. 2,4255 – 2,8189

1 RIYAL QATARI 2,4438 – 2,8401 1 DINAR BAHREINI 23,631 – 27,463

100 YENS JAPONAIS 6,1945 – 7,1991 1 RIYAL OMANI 23,14 – 26,892

Articles récents