Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 16 avril 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1486 – 11,7944
1 DOLLAR U.S.A. 8,9109 – 10,3559
1 DOLLAR CANADIEN 6,4015 – 7,4395
1 LIVRE STERLING 11,836 – 13,756
1 LIVRE GIBRALTAR 11,836 – 13,756
1 FRANC SUISSE 10,962 – 12,74
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3747 – 2,7597
1 DINAR KOWEITIEN 29,054 – 33,766
1 DIRHAM E.A.U. 2,4261 – 2,8195
1 RIYAL QATARI 2,4446 – 2,841
1 DINAR BAHREINI 23,637 – 27,469
100 YENS JAPONAIS 6,2699 – 7,2867
1 RIYAL OMANI 23,145 – 26,899
Avec MAP