23 C
Casablanca
AccueilEconomie et EntrepriseCours de changeCours des devises du mercredi 11 juin 2025

Cours des devises du mercredi 11 juin 2025

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 11 juin 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1563 – 11,8033

1 DOLLAR U.S.A. 8,9013 – 10,3447 1 DOLLAR CANADIEN 6,5072 – 7,5624

Lire aussi : La dépendance de l’Afrique du Sud du charbon met l’économie en danger

1 LIVRE STERLING 11,99 – 13,934 1 LIVRE GIBRALTAR 11,99 – 13,934

1 FRANC SUISSE 10,811 – 12,565 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3733 – 2,7581

1 DINAR KOWEITIEN 29,089 – 33,807

1 DIRHAM E.A.U. 2,4237 – 2,8167 1 RIYAL QATARI 2,4421 – 2,8381

1 DINAR BAHREINI 23,611 – 27,439 100 YENS JAPONAIS 6,1312 – 7,1254

1 RIYAL OMANI 23,114 – 26,862

Articles récents