Cours des devises du mercredi 10 juillet 2024

cours

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 10 juillet 2024 :

Devises Achat – Vente :

1 EURO 9,9492 – 11,5626

1 DOLLAR U.S.A. 9,1935 – 10,6843

1 DOLLAR CANADIEN 6,742 – 7,8354

1 LIVRE STERLING 11,767 – 13,675

1 LIVRE GIBRALTAR 11,767 – 13,675

1 FRANC SUISSE 10,255 – 11,917

100 COURONNES SUEDOISES 87,141 – 101,27

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4512 – 2,8486

1 DINAR KOWEITIEN 30,044 – 34,916

1 DIRHAM E.A.U. 2,503 – 2,9088

1 RIYAL QATARI 2,5213 – 2,9301

1 DINAR BAHREINI 24,386 – 28,34

100 YENS JAPONAIS 5,6968 – 6,6206

1 RIYAL OMANI 23,879 – 27,751

Avec MAP