Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 24 juin 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2182 – 11,8752
1 DOLLAR U.S.A. 8,8126 – 10,2416
1 DOLLAR CANADIEN 6,4217 – 7,4631
1 LIVRE STERLING 11,961 – 13,901
1 LIVRE GIBRALTAR 11,961 – 13,901
1 FRANC SUISSE 10,859 – 12,619
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3492 – 2,7302
1 DINAR KOWEITIEN 28,818 – 33,492
1 DIRHAM E.A.U. 2,3996 – 2,7888
1 RIYAL QATARI 2,417 – 2,809
1 DINAR BAHREINI 23,369 – 27,159
100 YENS JAPONAIS 6,0701 – 7,0545
1 RIYAL OMANI 22,884 – 26,594
Avec MAP