Cours des devises du mardi 09 juillet 2024

cours

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 09 juillet 2024 :

Devises Achat – Vente :

1 EURO 9,9486 – 11,5618

1 DOLLAR U.S.A. 9,1937 – 10,6845

1 DOLLAR CANADIEN 6,7422 – 7,8356

1 LIVRE STERLING 11,772 – 13,682

1 LIVRE GIBRALTAR 11,772 – 13,682

1 FRANC SUISSE 10,236 – 11,896

100 COURONNES SUEDOISES 86,938 – 101,04

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4512 – 2,8486

1 DINAR KOWEITIEN 30,045 – 34,917

1 DIRHAM E.A.U. 2,503 – 2,9089

1 RIYAL QATARI 2,5211 – 2,9299

1 DINAR BAHREINI 24,387 – 28,341

100 YENS JAPONAIS 5,7154 – 6,6422

1 RIYAL OMANI 23,88 – 27,752

Avec MAP