20.2 C
Casablanca
AccueilEconomie et EntrepriseCours de changeCours des devises du mardi 03 juin 2025

Cours des devises du mardi 03 juin 2025

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 03 juin 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1622 – 11,8102

1 DOLLAR U.S.A. 8,8917 – 10,3335 1 DOLLAR CANADIEN 6,4756 – 7,5256

1 LIVRE STERLING 12,03 – 13,98 1 LIVRE GIBRALTAR 12,03 – 13,98

1 FRANC SUISSE 10,879 – 12,643 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3704 – 2,7548

1 DINAR KOWEITIEN 29,01 – 33,714 1 DIRHAM E.A.U. 2,4208 – 2,8134

1 RIYAL QATARI 2,4394 – 2,835 1 DINAR BAHREINI 23,586 – 27,41

100 YENS JAPONAIS 6,2327 – 7,2435 1 RIYAL OMANI 23,095 – 26,841

Articles récents