Cours des devises du jeudi 25 juillet 2024

cours

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 25 juillet 2024 :

Devises Achat – Vente :

1 EURO 9,9549 – 11,5693

1 DOLLAR U.S.A. 9,1852 – 10,6747

1 DOLLAR CANADIEN 6,6415 – 7,7185

1 LIVRE STERLING 11,835 – 13,755

1 LIVRE GIBRALTAR 11,835 – 13,755

1 FRANC SUISSE 10,432 – 12,124

100 COURONNES SUEDOISES 84,845 – 98,603

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4485 – 2,8455

1 DINAR KOWEITIEN 30,056 – 34,93

1 DIRHAM E.A.U. 2,5006 – 2,9062

1 RIYAL QATARI 2,519 – 2,9274

1 DINAR BAHREINI 24,364 – 28,316

100 YENS JAPONAIS 6,031 – 7,009

1 RIYAL OMANI 23,858 – 27,726

Avec MAP