Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 9 juin 2020:
| Devises | Achat | Vente |
| 1 EURO | 10,1073 | 11,7463 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 8,96990 | 10,4245 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,67350 | 7,75570 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,3690 | 13,2130 |
| 100 COURONNES DANOISES | 135,580 | 157,560 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNE | 95,9500 | 111,510 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,8940 | 112,610 |
| 1 FRANC SUISSE | 9,38600 | 10,9080 |
| 100 YENS JAPONAIS | 8,30850 | 9,65590 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,1420 | 33,8680 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,39070 | 2,77830 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,44200 | 2,83800 |
| 1 DINAR BAHREINI | 23,7550 | 27,6070 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,3900 | 13,2380 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,3290 | 27,1110 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,46360 | 2,86300 |

