Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 29 mai 2020:
| Devises | Achat | Vente |
| 1 EURO | 10,0535 | 11,6839 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,04590 | 10,5127 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,56830 | 7,63350 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,1200 | 12,9240 |
| 100 COURONNES DANOISES | 134,870 | 156,750 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNE | 92,7590 | 107,800 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 95,6910 | 111,210 |
| 1 FRANC SUISSE | 9,40630 | 10,9320 |
| 100 YENS JAPONAIS | 8,43520 | 9,80300 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,3320 | 34,0880 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,40810 | 2,79850 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,46260 | 2,86200 |
| 1 DINAR BAHREINI | 23,9570 | 27,8410 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,1690 | 12,9810 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,4890 | 27,2990 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,46640 | 2,86640 |

