Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 19 mai 2020:
| Devises | Achat | Vente |
| 1 EURO | 9,99550 | 11,6163 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,12740 | 10,6076 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,55610 | 7,61930 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,1800 | 12,9940 |
| 100 COURONNES DANOISES | 134,090 | 155,830 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNE | 91,3910 | 106,210 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 94,4700 | 109,790 |
| 1 FRANC SUISSE | 9,39620 | 10,9200 |
| 100 YENS JAPONAIS | 8,49220 | 9,86940 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,5720 | 34,3680 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,43010 | 2,82410 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,48480 | 2,88780 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,1720 | 28,0920 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,1810 | 12,9950 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,7080 | 27,5520 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,50680 | 2,91340 |

