Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 11 juin 2020 :
| Devises | Achat | Vente |
| 1 EURO | 10,1413 | 11,7859 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 8,91930 | 10,3657 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,61580 | 7,68860 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,3160 | 13,1500 |
| 100 COURONNES DANOISES | 136,040 | 158,100 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNE | 94,9330 | 110,330 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 96,8100 | 112,510 |
| 1 FRANC SUISSE | 9,47110 | 11,0070 |
| 100 YENS JAPONAIS | 8,33420 | 9,68570 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,0060 | 33,7100 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,37720 | 2,76270 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,42820 | 2,82200 |
| 1 DINAR BAHREINI | 23,6210 | 27,4510 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,3110 | 13,1450 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,1970 | 26,9590 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,44970 | 2,84690 |

