Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 07 mai 2020:
| Devises | Achat | Vente |
| 1 EURO | 9,93900 | 11,5508 |
| 1 DOLLAR U.S.A. | 9,20710 | 10,7001 |
| 1 DOLLAR CANADIEN | 6,53590 | 7,59570 |
| 1 LIVRE STERLING | 11,3810 | 13,2270 |
| 100 COURONNES DANOISES | 133,230 | 154,830 |
| 100 COURONNES NORVEGIENNE | 89,5370 | 104,060 |
| 100 COURONNES SUEDOISES | 93,6750 | 108,870 |
| 1 FRANC SUISSE | 9,43870 | 10,9690 |
| 100 YENS JAPONAIS | 8,65650 | 10,0600 |
| 1 DINAR KOWEITIEN | 29,7780 | 34,6060 |
| 1 RIYAL SAOUDIEN | 2,45130 | 2,84890 |
| 1 DIRHAM E.A.U. | 2,50670 | 2,91310 |
| 1 DINAR BAHREINI | 24,4220 | 28,3820 |
| 1 LIVRE GIBRALTAR | 11,4010 | 13,2490 |
| 1 RIYAL OMANI | 23,9080 | 27,7860 |
| 1 RIYAL QATARI | 2,52820 | 2,93820 |

